優質低 GI 澱粉
五穀米(小) | 營養標示:每包裝份量為130公克、熱量255.36大卡、蛋白質6公克、脂肪3公克、飽和脂肪1公克、反式脂肪0公克、碳水化合物51公克、糖1公克、鈉1毫克、鈣13毫克、鐵1毫克 。 成分:五穀米。 有效期限:標示於袋身上。保存條件:-18度C。 本產品含有穀類、麩質。 | ||||||||||
五穀米(大) | 營養標示:每包裝份量為180公克、熱量364.8大卡、蛋白質8.9公克、脂肪4公克、飽和脂肪1公克、反式脂肪0公克、碳水化合物73.3公克、糖1公克、鈉2毫克、鈣19毫克、鐵2毫克 。 成分:五穀米。 有效期限:標示於袋身上。保存條件:-18度C。 本產品含有穀類、麩質。 | ||||||||||
田園蔬菜燉飯(小) | 營養標示:每包裝份量為160公克、熱量275.84166大卡、蛋白質6.08公克、脂肪2.91公克、飽和脂肪0公克、反式脂肪0公克、碳水化合物56.34公克、糖2公克、鈉105毫克、鈣33毫克、鐵1毫克 。 成分:白米、番茄、高麗菜、醬油。 有效期限:標示於袋身上。保存條件:-18度C。 本產品含有穀類、麩質。 | ||||||||||
田園蔬菜燉飯(大) | 營養標示:每包裝份量為210公克、熱量370.05024大卡、蛋白質8.1公克、脂肪3.89公克、飽和脂肪1公克、反式脂肪0公克、碳水化合物75.66公克、糖3公克、鈉139毫克、鈣39毫克、鐵1毫克 。 成分:白米、番茄、高麗菜、醬油。 有效期限:標示於袋身上。保存條件:-18度C。 本產品含有穀類、麩質。 | ||||||||||
健身貓飯(小) | 營養標示:每包裝份量為150公克、熱量317.17024大卡、蛋白質9公克、脂肪2公克、飽和脂肪0公克、反式脂肪0公克、碳水化合物67公克、糖2公克、鈉382毫克、鈣23毫克、鐵2毫克 。 成分:白米、鸚嘴豆、醬油、柴魚。 有效期限:標示於袋身上。保存條件:-18度C。 本產品含有穀類、麩質。 | ||||||||||
健身貓飯(大) | 營養標示:每包裝份量為180公克、熱量382.6588大卡、蛋白質11公克、脂肪2公克、飽和脂肪0公克、反式脂肪0公克、碳水化合物80公克、糖2公克、鈉489毫克、鈣28毫克、鐵2毫克 。 成分:白米、鸚嘴豆、醬油、柴魚。 有效期限:標示於袋身上。保存條件:-18度C。 本產品含有穀類、麩質。 |
優質蛋白質
香蒜雞胸肉 (大) | 營養標示:每包裝份量為140公克、熱量138.76大卡、蛋白質29.58公克、脂肪0.52公克、飽和脂肪0公克、反式脂肪0公克、碳水化合物3.94公克、糖0公克、鈉478毫克、鈣2毫克、鐵0毫克 。 成分:雞胸肉、蒜頭、雞蛋、鹽。 有效期限:標示於袋身上。保存條件:-18度C。 本產品含有穀類、麩質。 | |||||||||||
香蒜雞胸肉 | 營養標示:每包裝份量為70公克、熱量69.38大卡、蛋白質14.79公克、脂肪0.26公克、飽和脂肪0公克、反式脂肪0公克、碳水化合物1.97公克、糖0公克、鈉239毫克、鈣1毫克、鐵0毫克 。 成分:雞胸肉、蒜頭、雞蛋、鹽。 有效期限:標示於袋身上。保存條件:-18度C。 本產品含有穀類、麩質。 | |||||||||||
滷牛腱 (大) | 營養標示:每包裝份量為160公克、熱量217.1大卡、蛋白質33.8公克、脂肪6.6公克、飽和脂肪1.75公克、反式脂肪0公克、碳水化合物5.8公克、糖3.5公克、鈉757毫克、鈣6.125毫克、鐵2.625毫克 。 成分:牛腱、醬油、鹽、糖、八角、五香粉、黑胡椒。 有效期限:標示於袋身上。保存條件:-18度C。 本產品含有穀類、麩質。 | |||||||||||
滷牛腱 | 營養標示:每包裝份量為80公克、熱量92.61大卡、蛋白質15.75公克、脂肪3.5公克、飽和脂肪1.75公克、反式脂肪0公克、碳水化合物0公克、糖0公克、鈉130.375毫克、鈣6.125毫克、鐵2.625毫克 。 成分:牛腱、醬油、鹽、糖、八角、五香粉、黑胡椒。 有效期限:標示於袋身上。保存條件:-18度C。 本產品含有穀類、麩質。 | |||||||||||
韓式豬里肌 (大) | 營養標示:每包裝份量為270公克、熱量345.2大卡、蛋白質41公克、脂肪9.2公克、飽和脂肪3公克、反式脂肪0公克、碳水化合物24.6公克、糖15.4公克、鈉443毫克、鈣0毫克、鐵0毫克 。 成分:豬里肌、大白菜、鹽、糖、韓式辣醬、醬油。 有效期限:標示於袋身上。保存條件:-18度C。 本產品含有穀類、麩質。 | |||||||||||
韓式豬里肌 | 營養標示:每包裝份量為135公克、熱量141.556大卡、蛋白質15.23公克、脂肪4.6公克、飽和脂肪3公克、反式脂肪0公克、碳水化合物9.8公克、糖5公克、鈉443毫克、鈣0毫克、鐵0毫克 。 成分:豬里肌、大白菜、鹽、糖、韓式辣醬、醬油。 有效期限:標示於袋身上。保存條件:-18度C。 本產品含有穀類、麩質。 | |||||||||||
花雕醉雞 (大) | 營養標示:每包裝份量為160公克、熱量252.6大卡、蛋白質30.2公克、脂肪11.8公克、飽和脂肪0.92公克、反式脂肪0公克、碳水化合物3公克、糖1.2公克、鈉416毫克、鈣20毫克、鐵3毫克 。 成分:清雞腿肉、紹興酒、醬油、薑、枸杞、鹽、糖。 有效期限:標示於袋身上。保存條件:-18度C。 本產品含有穀類、麩質。 | |||||||||||
花雕醉雞 | 營養標示:每包裝份量為80公克、熱量126.3394大卡、蛋白質15.08公克、脂肪5.88公克、飽和脂肪0.92公克、反式脂肪0公克、碳水化合物1.54公克、糖0公克、鈉213毫克、鈣20毫克、鐵3毫克 。 成分:清雞腿肉、紹興酒、醬油、薑、枸杞、鹽、糖。 有效期限:標示於袋身上。保存條件:-18度C。 本產品含有穀類、麩質。 | |||||||||||
義式雞腿肉 | 營養標示:每包裝份量為80公克、熱量112.116大卡、蛋白質14.6公克、脂肪5.97公克、飽和脂肪1公克、反式脂肪0公克、碳水化合物0公克、糖0公克、鈉162毫克、鈣6毫克、鐵1毫克 。 成分:雞腿、義式香料、橄欖油、鹽。 有效期限:標示於袋身上。保存條件:-18度C。 本產品含有穀類、麩質。 | |||||||||||
照燒雞胸肉(大) | 營養標示:每包裝份量為160公克、熱量222.2大卡、蛋白質28.96公克、脂肪2.56公克、飽和脂肪0.84公克、反式脂肪0公克、碳水化合物17.64公克、糖12.54公克、鈉651.46毫克、鈣4.6毫克、鐵1.02毫克 。 成分:雞胸肉、味醂、醬油、水、柴魚、糖。 有效期限:標示於袋身上。保存條件:-18度C。 本產品含有穀類、麩質。 |
膳食纖維與蔬菜
藥膳蔬菜 | 營養標示:每包裝份量為210公克、熱量68.188大卡、蛋白質3.91公克、脂肪0.38公克、飽和脂肪0公克、反式脂肪0公克、碳水化合物12.28公克、糖1公克、鈉65毫克、鈣73毫克、鐵1毫克 。 成分:青花菜、高麗菜、黑木耳、枸杞、當歸。 有效期限:標示於袋身上。保存條件:-18度C。 本產品含有穀類、麩質。 | |||||||||||
西西里燉菜 | 營養標示:每包裝份量為190公克、熱量49.162大卡、蛋白質2.14公克、脂肪0.31公克、飽和脂肪0公克、反式脂肪0公克、碳水化合物9.44公克、糖1.99公克、鈉419毫克、鈣40毫克、鐵0毫克 。 成分:番茄、高麗菜、西芹、洋蔥、鴻喜菇、鹽。 有效期限:標示於袋身上。保存條件:-18度C。 本產品含有穀類、麩質。 | |||||||||||
日式胡麻蔬菜 | 營養標示:每包裝份量為190公克、熱量114.40466大卡、蛋白質5.85公克、脂肪4.18公克、飽和脂肪0.67公克、反式脂肪0公克、碳水化合物12.17公克、糖0.58公克、鈉230毫克、鈣58毫克、鐵1毫克 。 成分:青花菜、西芹、菜豆、鴻喜菇、芝麻醬、醬油、味醂、鹽。 有效期限:標示於袋身上。保存條件:-18度C。 本產品含有穀類、麩質。 |
湯品與單包裝
韓式泡菜豬燉飯(大) | 營養標示:每包裝份量為 500 公克、熱量 600 大卡、蛋白質 32.5 公克、脂肪 16 公克、飽和脂肪 0 公克、反式脂肪0公克、碳水化合物81公克、糖0公克、鈉625毫克 。 成分:豬肉(台灣),大白菜,白米,水,黃豆芽,青花菜,紅蘿蔔,大豆油,辣椒醬[小麥粉,玉米糖漿,水,混合調味料(紅辣椒粉,大蒜,洋蔥,糯米粉),混合調味粉(蒸小麥,米粉,紅辣椒粉,鹽,葡萄糖,大蒜粉),鹽,混合粉(小麥,大米),酒精,脫脂大豆粉,L-麩酸鈉(調味劑),米麴],味霖[糯米,蓬來米,果糖,水,釀造醋,鹽],麻油[芝麻油,大豆油],海帶芽,碘鹽,糖。 有效期限:標示於袋身上。保存條件:-18度C。 本產品含有穀類、麩質。" | ||||||||||
泰式酸辣豬肉鍋 | 營養標示:每包裝份量為 600 公克、熱量 354 大卡、蛋白質 33.6 公克、脂肪 15 公克、飽和脂肪6.6公克、反式脂肪0公克、碳水化合物 21.6 公克、糖 9 公克、鈉 1326 毫克。 成分:水、豬肉(台灣)、高麗菜、馬鈴薯、冬蔭醬[紅辣椒、魚露(鯷魚、鹽、糖)、紅蔥頭、香茅、醋、棕櫚油、糖、卡菲爾莱姆葉、鹽、南董、味精、蒜仁、董黃、羅望子、辣椒粉、烏眼辣椒]、杏鮑菇、檸檬汁、魚露(鯷魚汁、鹽、糖)、特砂、椰漿粉(椰、麥芽糊精、乾酪素鈉)、白胡椒粉。 有效期限:標示於袋身上。保存條件:-18度C。 本產品含有穀類、麩質。" | ||||||||||
匈牙利牛肉鍋 | 營養標示:每包裝份量為 600 公克、熱量 318 大卡、蛋白質 28.8 公克、脂肪 13.2 公克、飽和脂肪 6.6 公克、反式脂肪0公克、碳水化合物 20.4 公克、糖 6 公克、鈉 1236 毫克。 成分:水,高麗菜,牛肉(巴拉圭),馬鈴薯,洋蔥,番茄糊,蒜,碘鹽,紅椒粉,黑胡椒粒,月桂葉粉。 有效期限:標示於袋身上。保存條件:-18度C。 本產品含有穀類、麩質。" | ||||||||||
雞腿咖哩濃湯 | 營養標示:每包裝份量為 600 公克、熱量 477 大卡、蛋白質 36 公克、脂肪 22.8 公克、飽和脂肪 7.8 公克、反式脂肪0公克、碳水化合物 31.8 公克、糖 13.2 公克、鈉 1761 毫克。 成分:水、雞腿、南瓜、秀珍菇、玉米筍、洋蔥、紅蘿蔔、咖哩[紅辣椒乾、紅蔥頭、蒜頭、香茅、鹽、南、薑黃、小茴香、胡荽子、香料(肉桂、肉豆蔻)]、大蒜、芥花油、紅蔥頭、椰浆粉(椰漿、麥芽糊精、乾酪素鈉、特砂、咖哩粉(胡荽、薑黃、董母、馬芹子、小荳蔻、葛婁子、葫蘆巴、蒜粉、黑胡椒、肉桂、丁香、紅辣椒、荳蔻、小茴香、月桂葉)、碘鹽。 有效期限:標示於袋身上。保存條件:-18度C。 本產品含有穀類、麩質。" |